パソコンセット一覧
【lenovo】G580 268976J (光学ドライブ内蔵)
| OS | Windows 8 (64bit) |
|---|---|
| CPU | Celeron Dual-Core 1000M (1.8GHz) |
| HDD | 320GB |
| メモリ | 4GB (最大8GB) |
| モニター | 15.6インチ |
| バッテリー | 最大5.6時間 |
| 重量 | 約2.6kg |
| オフィス | オプション購入可 |
| ドライブ | DVDドライブ内蔵 |
ソフトバンク データカードとセットで、
頭金0円(税込)
![]()
![]()
○カラーはスタイリッシュな「グロッシーブラウン」○Dolby Advanced Audioでクリアな高音質を実現○OneKey Rescue Systemで迅速なシステム復元○内蔵 720p HD カメラ搭載
【ASUS】VivoBook X202E-CT987
| OS | Windows 8 (64bit) |
|---|---|
| CPU | Pentium 987 (1.5GHz) |
| HDD | 500GB |
| メモリ | 4GB |
| モニター | 11.6インチ |
| バッテリー | 最大5.1時間 |
| 重量 | 約1.3kg |
| オフィス | オプション購入可 |
| ドライブ | オプション購入可 |
ソフトバンク データカードとセットで、
頭金0円(税込)
![]()
11.6型マルチタッチスクリーン+Windows 8搭載のモバイルノート
【ASUS】MeMO Pad Smart ME301T (Android/タブレット)
| OS | Android 4.1 |
|---|---|
| CPU | NVIDIA Tegra 3 (1.3GHz[クアッドコア稼動時最大1.2GHz]) |
| 容量 | 16GB |
| メモリ | 1GB |
| モニター | 10.1インチ |
| バッテリー | 最大9.5時間 |
| 重量 | 約0.58kg |
| オフィス | - |
| ドライブ | - |
ソフトバンク ULTRA WiFiとセットで、
頭金0円(税込)
![]()
シックな「ブルー」と美しい「ピンク」の個性的な2色を用意した薄型軽量ボディに、「Android 4.1.1」を搭載した10.1型タブレット
【東芝】REGZA Tablet AT501/37H (Android/10.1/32GB/タブレット)
| OS | Android 4.1 |
|---|---|
| CPU | Tegra 3 1.3GHz |
| 容量 | 32GB |
| メモリ | 1GB |
| モニター | 10.1インチ |
| バッテリー | 最大10時間 |
| 重量 | 約0.625kg |
| オフィス | - |
| ドライブ | - |
ソフトバンク ULTRA WiFiとセットで、
頭金0円(税込)
![]()
![]()
広視野角IPSパネルの10.1型。2013年最新モデル。
【東芝】dynabook Satellite B252/G (光学ドライブ)
| OS | Windows 8 (64bit) |
|---|---|
| CPU | Celeron Dual-Core B830 (1.8GHz) |
| HDD | 320GB |
| メモリ | 2GB (最大8GB) |
| モニター | 15.6インチ |
| バッテリー | 最大4.2時間 |
| 重量 | 約2.5kg |
| オフィス | - |
| ドライブ | DVDドライブ内蔵 |
ソフトバンク ULTRA WiFiとセットで、
頭金0円(税込)
![]()
●Windows 8 64ビット●インテルCeleronプロセッサーB830…動作周波数:1.80GHz●Webカメラ(有効画素数:約100万画素)
【NEC】LaVie Y LY750/JW (タブレット)
| OS | Windows RT |
|---|---|
| CPU | NVIDIA Tegra 3 (1.3GHz) |
| 容量 | 64GB |
| メモリ | 2GB (最大2GB) |
| モニター | 11.6インチ |
| バッテリー | 最大7時間 |
| 重量 | 約1.24kg |
| オフィス | - |
| ドライブ | - |
ソフトバンク ULTRA WiFiとセットで、
頭金0円(税込)
360度回転キーボードで、多彩に使えるコンバーチブル
Windows RT搭載タブレット
【ASUS】VivoTab RT TF600-GY32 (WindowsRT/タブレット)
| OS | Windows RT |
|---|---|
| CPU | Tegra 3 1.4GHz |
| 容量 | 32GB |
| メモリ | 2GB |
| モニター | 10.1インチ |
| バッテリー | 最大9時間 |
| 重量 | 約0.525kg |
| オフィス | - |
| ドライブ | - |
ソフトバンク ULTRA WiFiとセットで、
頭金0円(税込)
Windows RT・クアッドコア「Tegra 3」を塔載した10.1型Androidタブレット端末。保存容量は余裕の32GB!
【NEC】LifeTouch L TLX0W/1A (タブレット)
| OS | Android 4.0 |
|---|---|
| CPU | OMAP 4460 (1.5GHz) |
| 容量 | 16GB |
| メモリ | 1GB |
| モニター | 10.1インチ |
| バッテリー | 最大10時間 |
| 重量 | 約0.54kg |
| オフィス | - |
| ドライブ | - |
ソフトバンク ULTRA WiFiとセットで、
頭金0円(税込)
![]()
薄さ7.99mm、軽量約540gのボディ。さらに、1.5GHzのデュアルコアCPU
いつでもどこでも、ネットやアプリを快適に楽しめます。
【Google】Nexus 7 32GB (Android/タブレット)
| OS | Android 4.1 |
|---|---|
| CPU | NVIDIA Tegra 3 (1.3GHz[クアッドコア稼動時最大1.2GHz]) |
| 容量 | 32GB |
| メモリ | 1GB |
| モニター | 7インチ |
| バッテリー | 最大9時間 |
| 重量 | 約0.34kg |
| オフィス | - |
| ドライブ | - |
ソフトバンク ULTRA WiFiとセットで、
頭金0円(税込)
![]()
Googleブランドの7型タブレット端末「Nexus 7」(ASUS製)
Tegra 3 クアッドコア プロセッサによって、すべての動作が驚くほどスピーディーに。




















